      6.00  P  T01    3.000000    3.000000
      8.00  P  T02    3.000000    3.000000
      8.01  P  T03    3.000000    3.000000
     10.00  P  T04    3.000000    3.000000
     10.01  P  T05    3.000000    3.000000
     24.72  P  T06    3.000000    3.000000
     35.43  P  T07    3.000000    3.000000
     40.00  P  T08    3.000000    3.000000
     77.00  P  T09    3.000000    3.000000
    106.30  P  T10    3.000000    1.000000
     35.43  N  T11    2.000000    0.000000
     50.00  N  T12    2.000000    0.000000
    161.00  N  T13    2.000000    2.000000
